U31 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 679-4105-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | U31 |
Description | FAH999 สล็อตเว็บตรง โบนัสใหญ่ เล่นได้เลย |
Manufacturer Standard Lead Time | 22 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pushbutton, Full Boot Neoprene Rubber Black 1200, 4700, and 4800 Series |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | APEM Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Bag | |
Part Status | Active | |
Type | Pushbutton, Full Boot | |
For Use With/Related Products | 1200, 4700, and 4800 Series | |
Features | - | |
Mounting Feature | Front of Panel | |
Thread Size | M12x0.75 | |
Size / Dimension | 0.504" (12.80mm) Height | |
Actuator Diameter | - | |
Color | Black | |
Material | Neoprene Rubber | |
Operating Temperature | -20°C ~ 50°C | |
Ingress Protection | Environment Sealed |
| Mobile | Top Deposit | Top Withdraw |
|---|---|---|
| Niran | ฿20,748.68 | ฿2,620,748.68 |
| Pailin | ฿134.910 | ฿2,770,317.79 |
| 25 | ฿262,945.51 | ฿2,818,438.07 |
| 50 | ฿125.89300 | ฿6,294.65 |
| 100 | ฿122.18800 | ฿12,218.80 |
| Somchai | ฿117.45876 | ฿29,364.69 |
| 500 | ฿114.00204 | ฿57,001.02 |
| Yodsuwan | ฿110.64619 | ฿110,646.19 |











